
Przenośny monitor poziomu dwutlenku węgla gwarantuje szybką reakcję na zmianę stężenia CO2 w otoczeniu poprzez uruchomienie alarmu. Urządzenie może być stosowane nie tylko w domach i mieszkaniach, budynkach użyteczności publicznej, ale również w halach produkcyjnych, ogrodnictwie czy przemyśle.
Zakres pomiaru | 0 – 3000 ppm (ang. parts per million) |
Dokładność wskazań | 1ppm w zakresie 0-1000ppm, 5ppm w zakresie 1000-2000ppm, 10ppm w zakresie 2000-3000ppm |
Dokładność pomiaru | 0 – 2000ppm ±70ppm lub ±5%; od 2001ppm ±7% |
Powtarzalność wskazań | ±20ppm |
Zależność wskazań od temperatury |
±0,1% na 1°C lub ±2ppm na 1°C w zależności, która wartość jest większa, badane przy 25°C |
Zależność wskazań od ciśnienia |
0,13% na 1 mmHg (skorygowane przez ustawienie wysokości nad poziomem morza) |
Czas uruchomienia | <60s (mierzone przy 22°C) |
Zakres pomiaru | 0°C – 50°C |
Dokładność wskazań | 0,1°C |
Dokładność pomiaru | ±1°C (1,5°C jeśli urządzenie znajduje się w strumieniu powietrza) |
Zewnętrzne | 6V DC, 0.3A |
Temperatura pracy | 0°C – 50°C, wilgotność względna 0-95% (bez kondensacji) |
Temperatura przechowywania |
-20°C – 60°C |
Wymiary i waga | 24.3×81.1×165 mm, 175g |